Цены на топливо по странам
По состоянию на 01.01.2012
Цены на топливо, представленные здесь, средние для каждой страны.
Источник информации: (“IRU national associations” и “TCS Tourisme et Documents”, Geneva”)
| Country | Currency | 95 lead free | 98 lead free | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ALL | 178.00 | 186.00 | 176.00 |
| Andorra | EUR | 1.180 | 1.240 | 1.140 |
| Austria | EUR | 1.352 | 1.517 | 1.366 |
| Belarus | EUR | 0.568 | - | 0.587 |
| Belgium | EUR | 1.629 | 1.649 | 1.496 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2.25 | 2.35 | 2.45 |
| Bulgaria | BGN | 2.40 | 2.56 | 2.60 |
| Croatia | HRK | 9.60 | 9.94 | 9.39 |
| Czech Republic | CZK | 33.90 | 35.90 | 34.80 |
| Denmark | DKK | 12.59 | 12.99 | 11.75 |
| Estonia | EUR | 1.259 | 1.299 | 1.354 |
| Finland | EUR | 1.558 | 1.610 | 1.516 |
| France | EUR | 1.530 | 1.569 | 1.396 |
| Georgia | GEL | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
| Germany | EUR | 1.533 | 1.642 | 1.454 |
| Greece | EUR | 1.640 | 1.736 | 1.487 |
| Hungary | HUF | 407.00 | - | 443.00 |
| Ireland | EUR | 1.499 | - | 1.499 |
| Italy | EUR | 1.687 | 1.803 | 1.652 |
| Kazakhstan | KZT | 145.00 | 160.00 | 90.00 |
| Kosovo | EUR | 1.25 | 1.28 | 1.23 |
| Latvia | LVL | 0.936 | 0.966 | 0.942 |
| Lithuania | LTL | 4.60 | 4.65 | 4.49 |
| Luxemburg | EUR | 1.314 | 1.337 | 1.199 |
| Macedonia (FYROM) | MKD | 77.50 | 79.50 | 70.00 |
| Moldova | MDL | 16.49 | 16.89 | 15.69 |
| Montenegro | EUR | 1.290 | 1.320 | 1.290 |
| Netherlands | EUR | 1.716 | 1.779 | 1.439 |
| Norway | NOK | 14.43 | 14.74 | 14.08 |
| Poland | PLN | 5.45 | 5.73 | 5.59 |
| Portugal | EUR | 1.566 | 1.681 | 1.433 |
| Romania | RON | 5.39 | 5.89 | 5.53 |
| Russian Federation | RUB | 29.03 | 30.27 | 29.23 |
| Serbia | RSD | 134.30 | - | 136.90 |
| Slovakia | EUR | 1.453 | - | 1.391 |
| Slovenia | EUR | 1.342 | 1.356 | 1.277 |
| Spain | EUR | 1.300 | 1.410 | 1.290 |
| Sweden | SEK | 14.63 | 15.13 | 14.94 |
| Switzerland | CHF | 1.720 | 1.780 | 1.890 |
| Turkey | TRY | 4.31 | 4.39 | 3.79 |
| Ukraine | UAH | 10.42 | 11.09 | 9.78 |
| United Kingdom | GBP | 1.323 | 1.398 | 1.406 |
| United States of America | USD | - | - | 1.002 |















